Modelo | AM307 | AM308 | AM319 | ||
---|---|---|---|---|---|
Transmisión inalámbrica | Technología | LoRaWAN® | |||
Frequencia | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | ||||
Tx Power | 16dBm(868MHz)/22dBm(915MHz)/19dBm(470MHz) | ||||
Sensibilidad | -137dBm @300bps | ||||
Modos de trabajo | OTAA/ABP Clase A | OTAA/ABP Clase A | OTAA/ABP Clase C | ||
Sensores | |||||
Temperatura | Principio de funcionamiento | Technología Digital CMOSens® (MEMS) | |||
Rango | -20°C - 60°C | ||||
Precisión | ± 0.2°C | ||||
Resolución | 0.1°C | ||||
Humedad | Principio de funcionamiento | Tecnología digital CMOSens® (MEMS) | |||
Rango | 0% - 100% RH | ||||
Accuracy1 | ± 2% RH | ||||
Resolución | 0.5% RH | ||||
Movimiento | Principio de funcionamiento | Infrarrojos pasivos (PIR) | |||
Alcance de detección | 80 ° Horizontal, 55 ° Vertical, 5m | ||||
Estado | Libre/Ocupado | ||||
Luz | Principio de funcionamiento | Fotodiodo | |||
Range | 0-60000 Lux (Determinado como 6 niveles, 0-5) | ||||
TVOC | Principio de funcionamiento | MOX (MEMS) | |||
Rango | 1.00~5.00 (Clasificación IAQ) | ||||
Precisión | ±1 | ||||
Resolución | 0.01 | ||||
Presión barométrica | Principio de funcionamiento | Sensor piezoresistivo de presión absoluta (MEMS) | |||
Rango | 260 - 1260 hPa | ||||
Precisión | ±0.5 hPa | ||||
Resolución | 0.1 hPa | ||||
Dióxido de carbono (CO2) | Principio de funcionamiento | Infrarrojos no dispersivos (NDIR) | Fotoacoustico | ||
Rango | 400 - 5000 ppm | 400 - 2000 ppm | |||
Precisión | ± (30 ppm + 3 % of reading) (0°C to +50°C) | ± (50 ppm + 5 % of reading) (-10°C to +60°C) | |||
Resolución | 1 ppm | 1 ppm | |||
PM2.5 & PM10 | Principio de funcionamiento | — | Dispersión láser | ||
Rango | — | 0 - 1000 μg/m3 | |||
Accuracy | — | 0-100(±10μg/m3), 100-1000(±10 %) (-10°C to +60°C) | |||
Resolución | — | 1 μg/m3 | |||
Formaldehído (HCHO)1 | Principio de funcionamiento | — | — | Electroquímico | |
Rango | — | — | 0 - 1.25 mg/m3 | ||
Precisión | — | — | ±10 % | ||
Resolución | — | — | 0.01 mg/m3 | ||
Vida útil | 6 años | ||||
Ozono (O3)1 | Principio de funcionamiento | — | — | Electroquímico | |
Rango | — | — | 0 - 10 ppm | ||
Accuracy | — | — | ±5 % FS | ||
Resolución | — | — | 0.01 ppm | ||
Vida útil | 2 años | ||||
Pantalla & Configuración | Pantalla | Pantalla de tinta electrónica 4,2 pulgadas Negro & blanca | |||
Botón | 1 x botón on/off + 1 x botón reset | ||||
LED & Zumbador | 1 x Indicador de estado de tipo semáforo + 1 x Zumbador | ||||
Configuración | 1. Aplicación móvil a través de NFC 2. Software para PC a través de NFC o puerto USB Type-C | ||||
Características físicas | Power Supply | 1. 4 x Pilas 2700 mAh ER14505 Li-SOCl2. 5V/1A por puerto Tipo-C | 5V/1A por puerto Tipo-C | ||
Duración de la batería2 (Intervalo de 10 min) | Alrededor de 3 años | Alrededor de 1 año | — | ||
Temperatura de funcionamiento | -20°C - 60°C (Pantalla de tinta electrónica: 0°C - 40°C) | ||||
Humedad relativa | 10% - 90% (sin condensación) | ||||
Grado de protección | IP30 | ||||
Dimensión | 100.8 x 114 x 22 mm (3.97 x 4.49 x 0.87 in) | ||||
Instalación | Montaje con cinta 3M, montaje con tornillos de pared, montaje en caja 86 | ||||
Homologaciones | Normativa | CE, RoHS |
1. Los sensores de HCHO o O3 son una opción alternativa y ambos admiten sustitución.
2. La duración de la batería se ha comprobado en condiciones de laboratorio y sólo tiene carácter orientativo.