Milesight GS301Bathroom Odor Detector
Es un detector de olores 4 en 1 LoRaWAN® para cuartos de baño que detecta amoníaco (NH3) y gas sulfhídrico (H2S) basándose en el principio electroquímico. El GS301 también puede detectar la temperatura y la humedad para conocer a fondo el entorno del cuarto de baño. Cuando la concentración de gas NH3 o H2S alcanza el umbral preestablecido, el detector activará tanto la alarma luminosa LED como un zumbador para notificar a la gente que ventile a tiempo, lo que constituye una parte importante de la solución de baño inteligente. Además de las alarmas locales, GS301 también puede informar de los datos del sensor y los mensajes de alarma de forma remota utilizando la tecnología LoRaWAN®. Integración con Milesight LoRaWAN
Gateway y la solución Milesight IoT Cloud, los usuarios pueden supervisar todos los datos de los sensores y controlar el dispositivo de forma remota y flexible. Además, el GS301 es compatible con Milesight D2D para permitir el control de latencia ultra baja sin gateways.
Wireless Transmission | Protocol | LoRaWAN® , Milesight D2D |
Frequency | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | |
Tx Power | 16 dBm (868 MHz)/19 dBm (470 MHz)/22 dBm (915 MHz) | |
Sensitivity | -137dBm | |
Mode | OTAA/ABP Class A | |
Sensors | ||
Ammonia (NH3) | Detection Principle | Solid Polymer Electrochemical |
Range | 0 ~ 10 ppm | |
Accuracy | ± 5% (-40 – 35°C) | |
Long-term Stability | < 1 % accuracy drift per month | |
Resolution | 0.01 ppm | |
Hydrogen Sulfide (H2S) | Detection Principle | Solid Polymer Electrochemical |
Range | 0 ~ 5 ppm | |
Accuracy | ± 5% (-40 – 35°C) | |
Long-term Stability | < 1 % accuracy drift per month | |
Resolution | 0.01 ppm | |
Temperature | Range | -40 – 85°C |
Accuracy | ± 0.2°C | |
Resolution | 0.01°C | |
Humidity | Range | 0 – 100%RH |
Accuracy | ± 2% | |
Resolution | 0.5%RH | |
Others | LED& Buzzer | 1 × Status/Alarm Indicator + 1 × Buzzer |
Button | 1 × Reset/Reboot Button | |
Configuration | Mobile App via NFC | |
Advanced Feature | Milesight D2D Controller | |
Physical Characteristics | Power Supply | 4 x 4000 mAh ER18505 Li-SOCl2 Replaceable Batteries |
Sensor Life | > 3 Years | |
Battery Life | Around 3 Years (10 min interval) | |
Operating Temperature | -40°C – 55°C | |
Relative Humidity | 0% – 95% (non-condensing) | |
Ingress Protection | IP30 | |
Dimension | 120 × 85 × 32.5 mm (4.72 × 3.35 × 1.28 in) | |
Material & Color | PC+ABS (Flame Retardant), White | |
Installation | Wall Mounting |
Con un enfoque en 5G, AI, IoT y LoRaWAN, Milesight es una empresa tecnológica de rápido crecimiento e impulsada por la innovación. Milesight ofrece una amplia gama de productos, desde cámaras de red multimegapíxel y NVR hasta software de gestión de vídeo, que satisfacen diversas necesidades de videovigilancia, desde las más básicas hasta las más avanzadas. Haga clic para examinar la línea de productos Milesight.